| Product type | Feed-through terminal block |
| Area of application | Railway industry |
| Machine building | |
| Plant engineering | |
| Process industry | |
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Number of connections per level | 2 |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.6 … 0.8 Nm |
| Stripping length | 9 mm |
| Internal cylindrical gage | A4 |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross section rigid | 0.14 mm² … 6 mm² |
| Cross section AWG | 26 … 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross section flexible | 0.14 mm² … 6 mm² |
| Conductor cross section, flexible [AWG] | 26 … 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² … 4 mm² |
| Flexible conductor cross section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² … 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, solid | 0.14 mm² … 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.14 mm² … 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.25 mm² … 1.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² … 2.5 mm² |
| Nominal current | 32 A (with 4 mm² conductor cross section) |
| Maximum load current | 41 A (with 6 mm² conductor cross section) |
| Nominal voltage | 1000 V |
| Note | Note: Product releases, connection cross sections and notes on connecting aluminum cables can be found in the download area. |
| Nominal cross section | 4 mm² |



